| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
| 单位:005001-长沙市雨花区文化旅游体育局 | |||||||
| 金额单位:万元 | |||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 | 6.39 | 3.53 | 2.36 | 2.36 | 0.50 | ||
| 005 | 长沙市雨花区文化旅游体育局 | 6.39 | 3.53 | 2.36 | 2.36 | 0.50 | |
| 005001 | 长沙市雨花区文化旅游体育局 | 6.39 | 3.53 | 2.36 | 2.36 | 0.50 | |
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页