| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
| 单位:401003-长沙市雨花区高桥街道办事处 | |||||||
| 金额单位:万元 | |||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | ||||
| 401 | 各街道 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | |||
| 401003 | 长沙市雨花区高桥街道办事处 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | |||
| 说明:2025年我单位公务接待费预算为0,与上年持平。我单位公务用车数量为2台,公务用车购置费预算为0,公务用车支行费4.72万元,较上年减少了0.54万元。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页